
Campus Professor Edison Villela (Itajaí)
Rua Uruguai, 458 - Bloco D8 - Sala 102
Segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30
As pesquisas do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) estão concentradas nas seguintes linhas:
Envolve a investigação de aspectos associados ao projeto de sistemas computacionais embarcados e de sistemas computacionais distribuídos, e a combinação de ambos.
| Accelerateur d'Innovation: Project HARV | Université de Montpellier |
| Arquiteturas de Sistemas em Chip para Visão Computacional baseada em Aprendizado de Máquina | CNPq |
| Arquiteturas para aceleração em hardware de modelos de aprendizagem de máquina | CNPq |
| Avaliação de soluções de comunicação alternativa para pessoas com distúrbios motores e de comunicação | CAPES |
| Emenda Parlamentar - Empreendedorismo em Tecnologia Assistiva | CNPq |
| Ecossistema Inovador: Laboratório Multiusuário para o Desenvolvimento de Tecnologias Transformadoras em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | FAPESC |
| Exploração de Paralelismo em Hardware para Aceleração de Processamento de Imagens e Aprendizado de Máquina | CNPq |
| Exploração de Paralelismo em Hardware para Aceleração do Processamento de Modelos de Aprendizado de Máquina para Visão Computacional | FAPESC |
| GID LAB - Laboratório de experimentação em gestão de identidades | RNP |
| GID LAB - Laboratório de experimentação em gestão de identidades | RNP |
| Incubação de startups para atuarem no desenvolvimento de produtos de tecnologia assistiva | CNPq |
| MENTORED: Da Modelagem à Experimentação - Predizendo e detectando ataques DDoS e zero-day | FAPESP |
| Modelagem Integrada de Dados: Previsão de Tendências e Impactos das Mudanças Climáticas na Região da Foz do Rio Itajaí | FAPESC |
| Pequenas Centrais Hidrelétricas 4.0 | - |
| Plataforma de Edge-AI e Data Analytics para Acompanhamento de Obras na Construção Civil | CNPq |
Envolve pesquisas sobre uso de técnicas de Inteligência Artificial para resolução de problemas complexos e sobre temas educacionais abordados sob enfoque computacional.
| A Abordagem Educacional Maker na Aprendizagem de Computação | CAPES |
| Análises dos impactos ambientais e econômico no setor portuário costeiro decorrentes das mudanças do clima: portos de São Francisco do Sul e Itapoá [Projeto RiscPorts] | CAPES |
| Aplicação dos conceitos de data science e datamining para auxiliar na diminuição do absenteísmo ambulatorial | FAPESC |
| Code Queens - Aprendendo a programar para o futuro | CNPq |
| Desenvolvimento de uma Plataforma de Reconhecimento Facial Ativo para Controle de Acesso em Ambientes Fechados | FAPESC |
| Exploração de arquiteturas paralelas para o processamento de imagens hiperespectrais em aplicações espaciais | FAPESC |
| Infraestrutura Computacional para Pesquisa e Desenvolvimento em Inteligência Artificial | UNIVALI |
| Lite is Cool - Introdução a programação, robótica e implementação de processadores | UNIVALI |
| Plataforma para o Monitoramento da Dinâmica e Recomendação de Controle de Populações de Plantas Daninhas | CNPq |
| Proposição e desenvolvimento de um modelo preditivo baseado em Machine Learning para estudo de Espécies Invasoras de Culturas ILP | FAPESC |
| Smart RoPE: Evolução do Brinquedo de Programar RoPE em um Smart Toy | CNPq |
| Tecnologias para Gestão Inovadora de Cidades | CNPq |
A linha de Modelagem Computacional investiga, desenvolve e aplica métodos avançados de simulação, otimização e integração computacional para resolver problemas complexos em ciência e engenharia em forte articulação com o setor produtivo e demandas estratégicas da sociedade.
| Ecossistema Inovador: Laboratório Multiusuário para o Desenvolvimento de Tecnologias Transformadoras em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | FAPESC |
| Desenvolvimento de Rele de Proteção SPRW-F | WEG SA |
| Pesquisa em Desenvolvimento de Conversores para Energias Renováveis | WEG SA |
| Plataforma de Desenvolvimento e Atualização Tecnológica da Linha de Controladores Lógicos Programáveis de Médio Porte | WEG SA |
| Pesquisa em Plataforma de Desenvolvimento e Atualização de Relés Eletrônicos | WEG SA |
| Pesquisa em Conversores de Média Tensão para Instalação Submersa | WEG SA |
| Pesquisa em Plataforma de Desenvolvimento de Sensores Industriais | WEG SA |
| Plataforma de Pesquisa, Desenvolvimento e Atualização Tecnológica do Software de Programação WPS | WEG SA |
| Plataforma de Pesquisa e Inovação para Conversores de Média Tensão | WEG SA |
| Pesquisa e Desenvolvimento de Novas Ferramentas para Validação de Produtos | WEG SA |
| Laboratório Multiusuário para a Transição Energética Inteligente e Sustentável (LUMEN) | FAPESC |
| Nanorede de recarga para veículos elétricos: Implementação, otimização e educação | CNPq |
| Sistema de Gerenciamento de Energia em Microrede para Recarga Rápida de Veículos Elétricos | CAPES |
| Monitoramento e Análise de Processos Oceanográficos na Zona Costeira Centro-Norte de Santa Catarina | FAPESC |
| Modelagem Integrada de Dados: Uma Previsão de Tendências e Impactos das Mudanças Climáticas na Região da Foz do Rio Itajaí | FAPESC |
| Projeto de pesquisa em drives de alta performance para aplicações exigentes em termos de controle de torque, velocidade e posição | WEG SA |